studenti:scss:2021-2022
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| studenti:scss:2021-2022 [2022/04/19 10:31] – [SCSS 2021 - 2022] laura.ruse | studenti:scss:2021-2022 [2022/05/15 06:37] (curent) – [Sesiunea "Sisteme software"] laura.ruse | ||
|---|---|---|---|
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| Termenele de înscriere și încărcare a lucrărilor sunt: | Termenele de înscriere și încărcare a lucrărilor sunt: | ||
| * Înscrierea pentru SCSS se face folosind [[|TODO formularul]] până la data de TODO. | * Înscrierea pentru SCSS se face folosind [[|TODO formularul]] până la data de TODO. | ||
| - | * Lucrarea trebuie trimisă până la data de TODO (inclusiv), folosind formularul de upload de pe [[https:// | + | * Lucrarea trebuie trimisă până la data de TODO (inclusiv), folosind formularul de upload de pe [[https:// |
| - | * Slide-urile trebuie trimise până la data de TODO (inclusiv), folosind formularul de upload de pe [[https:// | + | * Slide-urile trebuie trimise până la data de TODO (inclusiv), folosind formularul de upload de pe [[https:// |
| Susținerea lucrărilor va avea loc TBA. | Susținerea lucrărilor va avea loc TBA. | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
| Pentru înscriere va rugăm să folosiți acest [[https:// | Pentru înscriere va rugăm să folosiți acest [[https:// | ||
| + | |||
| + | Lucrările trebuie uploadate pana pe 12 mai, ora 23:00 [[https:// | ||
| + | |||
| + | Canalul de Teams asociat este: [[https:// | ||
| Fiecare student va avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare și 2-3 minute rezervate pentru întrebări din partea comisiei. | Fiecare student va avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare și 2-3 minute rezervate pentru întrebări din partea comisiei. | ||
| Linia 54: | Linia 58: | ||
| - Conf. Dr. Alexandru Radovici | - Conf. Dr. Alexandru Radovici | ||
| - Asist. Dr. Florin Stancu | - Asist. Dr. Florin Stancu | ||
| - | - Asist. Drd. Razvan Serban | + | - Șl. Dr. Laura Ruse - secretar |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este descrisă mai jos: | ||
| - | - Nume, Titlu lucrare | + | - Catalin PATRASCU |
| + | - Andy-Eduard CATRUNA | ||
| + | - Vlad STEFANESCU | ||
| + | - Cătălin-Nicolae OPRIȘ | ||
| + | - Andrei MUTU | ||
| + | - Viorel-Gabriel MOCANU | ||
| + | - Andrei ALBISORU | ||
| + | - Răzvan-Nicolae VÎRTAN | ||
| + | - Andrei-Calin GEORGESCU | ||
| + | - Lucian-Ioan POPESCU | ||
| + | - Teodor-Ștefan DUȚU | ||
| + | - Ilie-Cristian SANDU | ||
| + | - Narcis-Adelin MIULET | ||
| + | - Naina-Valentina PĂTRAȘCU | ||
| + | - Costin Adrian STAN | ||
| + | - Luca ISTRATE | ||
| + | - Radu-Alexandru NICULAE | ||
| - | Premiul I: | + | Premiul I: Andy-Eduard CATRUNA |
| - | | + | |
| - | Premiul II: | + | Premiul II: Teodor-Ștefan DUȚU |
| - | | + | |
| - | Premiul III: | + | Premiul III: Răzvan-Nicolae VÎRTAN |
| - | | + | |
| - | Mentiuni: | + | Mentiuni: |
| - | | + | |
| ==== Sesiunea " | ==== Sesiunea " | ||
| - | Sesiunea " | + | Sesiunea " |
| Pentru înscriere va rugăm să folosiți acest [[https:// | Pentru înscriere va rugăm să folosiți acest [[https:// | ||
| + | |||
| + | Lucrările trebuie uploadate pana pe 12 mai, ora 23:00 [[https:// | ||
| + | |||
| + | Canalul de Teams asociat este: [[https:// | ||
| Fiecare student va avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare și 2-3 minute rezervate pentru întrebări din partea comisiei. | Fiecare student va avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare și 2-3 minute rezervate pentru întrebări din partea comisiei. | ||
| Linia 88: | Linia 108: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este descrisă mai jos: | ||
| - | - Nume, Titlu lucrare | + | - Iosif-Alexandru SELEA |
| + | - Paul-Sebastian UNGUREANU | ||
| + | - Paul VLASE | ||
| + | - Radu NICHITA | ||
| + | - Cristian CREȚAN | ||
| + | - Rareș-Ștefan EPURE | ||
| + | - Andreia OCĂNOAIA | ||
| + | - Dan-Radu-Costin BĂIBÂȚĂ | ||
| + | - Vlad-Iulius NĂSTASE | ||
| + | - (echipă) Andrei DAVID, Ștefan JUMĂREA, Andreia OCĂNOAIA | ||
| + | - Valentina-Florentina ILIESCU | ||
| + | - Vlad-Alexandru CĂTĂNOIU | ||
| + | - Dan-Andrei URSU | ||
| + | - Ioana NEDELCU, Andreea NICA | ||
| + | - Delia-Maria PAVEL | ||
| + | - Alexandru APOSTOLESCU | ||
| - | Premiul I: | + | Premiul I: Vlad-Alexandru CĂTĂNOIU |
| - | | + | |
| - | Premiul II: | + | Premiul II: Radu NICHITA |
| - | - TBA | + | |
| - | Premiul III: | + | Premiul III: Andreia OCĂNOAIA |
| - | - TBA | + | |
| - | Mentiuni: | + | Mentiuni: |
| - | | + | |
studenti/scss/2021-2022.1650364271.txt.gz · Ultima modificare: de către laura.ruse
