studenti:disertatie:disertatie-2023-2024
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| studenti:disertatie:disertatie-2023-2024 [2024/09/09 10:20] – [Comisia ABD] florin.radulescu | studenti:disertatie:disertatie-2023-2024 [2024/09/09 21:09] (curent) – [Comisia SPF] andrei.olaru | ||
|---|---|---|---|
| Linia 547: | Linia 547: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | ||
| - | - TODO | + | - DOLHESCU I.Andreea |
| - | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 10 minute. | ||
| - | Alte informatii - TODO | + | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 7 minute, urmate de aprox 3-5 minute pentru întrebările Comisiei. |
| + | |||
| + | Alte informatii - Studentii trebuie sa fie pregătiți cu fisierul PPT pentru prezentare, cu Declarația de originalitate | ||
| Prezentările se susțin în limba română. | Prezentările se susțin în limba română. | ||
| - | |||
| ==== Comisia eGOV ==== | ==== Comisia eGOV ==== | ||
| Linia 604: | Linia 604: | ||
| ==== Comisia IA ==== | ==== Comisia IA ==== | ||
| - | Comisia IA își desfășoară activitatea **TODO**, începând cu ora TODO, în sala TODO. | + | Comisia IA își desfășoară activitatea |
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| Linia 612: | Linia 612: | ||
| * Conf.dr.ing. Andrei Olaru, Membru | * Conf.dr.ing. Andrei Olaru, Membru | ||
| * S.l. dr. ing. Alexandru Sorici, Membru | * S.l. dr. ing. Alexandru Sorici, Membru | ||
| - | * Şl. dr. ing. Clementin Cercel | + | * Şl. dr. ing. Mihai Nan – Secretar |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | ||
| - | - TODO | + | - Anton Cristina-Bianca |
| + | - Clicinschi Andrei-Cătălin | ||
| + | - Raphael Janes | ||
| + | - Luca Marian-Emilian | ||
| + | - Palagă Vicențiu-Octavian | ||
| + | - Pascu Octavian | ||
| + | - Preda Andrei-Alexandru | ||
| + | - Rusu Gabriel | ||
| + | - Toma Cătălina-Ioana | ||
| + | - Youmbou Ouachi Gilles Bruel | ||
| + | - Zelenschi Daniel-Justinian | ||
| - | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de - TODO. | + | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 10 minute, urmat de întrebări. |
| - | Alte informatii - TODO | + | Studenții vor aduce 1 exemplar tipărit al lucrării de disertație. |
| Prezentările se susțin în limba engleză. | Prezentările se susțin în limba engleză. | ||
| Linia 645: | Linia 655: | ||
| ==== Comisia MTI ==== | ==== Comisia MTI ==== | ||
| - | Comisia MTI își desfășoară activitatea **TODO**, începând cu ora TODO, în sala TODO. | + | Comisia MTI își desfășoară activitatea **11.09.2024**, începând cu ora **10:00**, în sala **EG304**. |
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| Linia 653: | Linia 663: | ||
| * Conf. dr. ing. Dan Dumitriu, Membru | * Conf. dr. ing. Dan Dumitriu, Membru | ||
| * S.l. dr. ing. Carmen Odubăşteanu, | * S.l. dr. ing. Carmen Odubăşteanu, | ||
| - | * As.drd.ing. Maria-Anca Băluțoiu, Secretar | + | * S.l. dr. ing. Bogdan-Costel Mocanu, Secretar |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
| - | - TODO | + | |
| + | * CORBAN C. Sergiu-Ștefan | ||
| + | * DRAGOMIR F.L. Ioana-Andreea | ||
| + | * NICOLAE M. Gabriel | ||
| + | * PETRESCU G.M. Alexandru-Cristian | ||
| + | * SANDU I. Andreea-Claudia | ||
| + | * STANCU V. Andreea-Valentina | ||
| - | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de - TODO. | + | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de TBA. |
| - | Alte informatii - TODO | + | Alte informatii - TBA. |
| Prezentările se susțin în limba română. | Prezentările se susțin în limba română. | ||
| Linia 718: | Linia 734: | ||
| ==== Comisia SPF ==== | ==== Comisia SPF ==== | ||
| - | Comisia SPF își desfășoară activitatea | + | Comisia SPF își desfășoară activitatea |
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | * Conf.dr.ing. | + | * Conf..dr.ing. |
| - | * Ș.l.dr.ing. | + | * Conf.dr.ing. |
| - | * Ș.l.dr,ing. Vlad POSEA, Membru | + | * Ș.l.dr.ing. Ciprian Truică, Membru |
| - | * Ș.l.dr,ing. Mihai TRĂSCĂU, Membru | + | * Ș.l.dr.ing. Dan Novischi, Membru |
| * As.drd.ing. David Iancu, Secretar | * As.drd.ing. David Iancu, Secretar | ||
| + | |||
| + | |||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este | ||
| - | - TODO | + | - Basarabă Adina-Vasilica |
| + | - Cioabă Vlad-Marius | ||
| + | - Stanciu Lorena-Bianca | ||
| + | - Moraru Liviu-Nicolae | ||
| + | - Radu Cosmin-Daniel | ||
| + | - Zamfirescu Andreea | ||
| + | - Olteanu Andrada-Ștefania | ||
| + | - Sandu Valeriu-Florentin | ||
| - | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de - TODO. | + | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 8 minute. |
| - | Alte informatii - TODO | + | Nu este necesară predarea lucrării în format fizic. |
| Prezentările se susțin în limba engleză. | Prezentările se susțin în limba engleză. | ||
studenti/disertatie/disertatie-2023-2024.1725877252.txt.gz · Ultima modificare: de către florin.radulescu
