studenti:diploma:2022-2023
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| studenti:diploma:2022-2023 [2023/09/08 09:14] – [Comisia 2] mihai.chiroiu | studenti:diploma:2022-2023 [2023/09/12 10:04] (curent) – [Comisia 3] Modificare membri actuali comisie gabriel.gutu | ||
|---|---|---|---|
| Linia 688: | Linia 688: | ||
| ==== Comisia 1 ==== | ==== Comisia 1 ==== | ||
| - | Comisia 1 își desfășoară activitatea în ziua de Miercuri, 13 Septembrie, ora 09, PR002. | + | Comisia 1 își desfășoară activitatea în ziua de Miercuri, 13 Septembrie, ora 09, EG302. |
| Fiecare student va avea: | Fiecare student va avea: | ||
| Linia 731: | Linia 731: | ||
| - | Comisia nr 2 își desfășoară activitatea în ziua de Miercuri, 13 Septembrie 2023, ora 09: | + | Comisia nr 2 își desfășoară activitatea în ziua de luni, **11 Septembrie 2023, ora 09: |
| Fiecare student va avea aprox 7-8 minute alocate pentru prezentarea proiectului si 3-5 minute pentru întrebări din partea membrilor comisiei. După încheierea prezentărilor proiectelor, | Fiecare student va avea aprox 7-8 minute alocate pentru prezentarea proiectului si 3-5 minute pentru întrebări din partea membrilor comisiei. După încheierea prezentărilor proiectelor, | ||
| Linia 738: | Linia 738: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos: | ||
| + | - ARSENE Ioana-Emanuela | ||
| + | - CIUBUC Vlada | ||
| + | - CORNEANU Nicoleta | ||
| + | - DAMIAN | ||
| + | - GAVRILĂ Mihai-Cosmin | ||
| + | - GRIGORE Andreea-Cristina | ||
| + | - MĂNICEANU Alina-Mariana | ||
| + | - ORAC Alexandru | ||
| + | - RALIŢĂ Andreea-Mădălina | ||
| - ROȘCA Nicolae | - ROȘCA Nicolae | ||
| - RUSU Andrei-Luigi | - RUSU Andrei-Luigi | ||
| + | - SANDU Ilie - Octavian | ||
| - SMARANDI Tudor-Ştefan | - SMARANDI Tudor-Ştefan | ||
| - STRATAN Ana-Maria | - STRATAN Ana-Maria | ||
| - | - GRIGORE Andreea-Cristina | ||
| - | - MĂNICEANU Alina-Mariana | ||
| - | - SANDU Ilie - Octavian | ||
| - | - ARSENE Ioana-Emanuela | ||
| - TUDOSE Theodor-Mihai | - TUDOSE Theodor-Mihai | ||
| - | - ORAC Alexandru | ||
| - | - NIŢĂ Vlad-Andrei | ||
| - | - CORNEANU Nicoleta | ||
| - | - GAVRILĂ Mihai-Cosmin | ||
| - | - CIUBUC Vlada | ||
| - | - RALIŢĂ Andreea-Mădălina | ||
| - | - Robert-Eugen DAMIAN | ||
| Linia 761: | Linia 760: | ||
| - Prof. Dr. Ing. Florin Pop - preşedinte | - Prof. Dr. Ing. Florin Pop - preşedinte | ||
| - Conf. Dr. Ing. Cornel Popescu | - Conf. Dr. Ing. Cornel Popescu | ||
| - | - Conf. Dr. Ing. Apostol Elena | + | - <del>Conf. Dr. Ing. Apostol Elena</ |
| - Sl. Dr. Ing. Vlad Posea | - Sl. Dr. Ing. Vlad Posea | ||
| - As. Drd. Ing. Alexandru Predescu - secretar | - As. Drd. Ing. Alexandru Predescu - secretar | ||
| Linia 802: | Linia 801: | ||
| Comisia 4 își desfășoară activitatea în ziua de Miercuri, 13 Septembrie 2023, ora 10:00, PR704. | Comisia 4 își desfășoară activitatea în ziua de Miercuri, 13 Septembrie 2023, ora 10:00, PR704. | ||
| - | Timpul alocat per student este de maximum | + | Timpul alocat per student este de **maximum |
| - | * 10 minute alocate pentru susținerea prezentării | + | * **12** |
| - | * 5 minute alocate pentru întrebări din partea comisiei. | + | * **3** minute alocate pentru |
| - | La partea practică (după sesiunea de prezentări) veți demonstra funcționarea efectivă a aplicației membrilor comisiei care vor trece pe la voi (recomandăm să aveți și un video de backup). | + | Insistăm să vă încadrați în aceste 15 minute. Dacă depășiți timpul alocat vom fi nevoiți să vă atragem atenția. Dacă doriți |
| - | Fiecare | + | Fiecare |
| + | |||
| + | Recomandam candidatilor sa se prezinte in sala de desfasurare a sesiunii cu 10 min mai devreme pentru a incarca prezentarile pe calculatorul ce va fi folosit pentru sustinere. Prezentarile pot fi incarcate dupa un format fizic, un stick de memorie sau descarcate de pe o platforma online. | ||
| + | |||
| + | **Important!!!** Fiecare candidat va trebui sa predea comisiei un **exemplar printat al documentatiei** lucrarii de diploma inainte de inceperea sesiunii de prezentari. | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 4 este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 4 este descrisă mai jos: | ||
| - | - GĂVENEA Maria-Laurenţia | + | - AVRAM M. Luca |
| - | - SANDA Cezar-Paul | + | - BORISOV V. Victor-Mihai |
| - | - CRISTEA Radu | + | - COMAN M.E. Răzvan-Alexandru |
| - | - COMAN Răzvan-Alexandru | + | - GĂVENEA G. Maria-Laurenţia |
| - | - STANCIU Ioan-Răzvan | + | - NEDELCU N.L. Radu-Ştefan |
| - | - NIŢĂ Laurenţiu-Mihai | + | - NIŢĂ |
| - | - ŢĂPOR Andra-Cristiana | + | - SANDA P. Cezar-Paul |
| - | - POP Adrian-Vasile | + | - CRISTEA C.G. Radu |
| - | - ZAHAROV Evghenii | + | - POP V. Adrian-Vasile |
| - | - BORISOV | + | - STANCIU N. Ioan-Răzvan |
| - | - AVRAM Luca | + | - ŢĂPOR Andra-Cristiana |
| + | - ZAHAROV A. Evghenii | ||
studenti/diploma/2022-2023.1694164447.txt.gz · Ultima modificare: de către mihai.chiroiu
