mbstring extension must be loaded in order to run mPDF
studenti:diploma:2014-2015
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| studenti:diploma:2014-2015 [2015/07/03 14:17] – [Comisia 2] laura.vasilescu | studenti:diploma:2014-2015 [2020/07/19 10:49] (curent) – editare externă 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | = Diplomă 2014-2015 = | + | ====== Diplomă 2014-2015 |
| - | * Studenții trebuie să fie prezenți, în ziua și sala planificată, | + | |
| - | ** În intervalul până la începerea sesiunii, se vor preda secretarului comisiei slide-urile pentru prezentare. | + | * În intervalul până la începerea sesiunii, se vor preda secretarului comisiei slide-urile pentru prezentare. |
| - | ** Slide-urile trebuie să se găsească pe un stick USB (nu pe e-mail). | + | * Slide-urile trebuie să se găsească pe un stick USB (nu pe e-mail). |
| + | ===== Înscriere pentru examenul de licență ===== | ||
| - | == Înscriere | + | * Informații despre înscrierea |
| - | * Informații | + | ===== Informații |
| - | == Informații | + | * |
| + | * Informații despre predarea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | ||
| + | * **Lucrarea de diplomă va fi verificată anti-copiere.** Lucrarea trebuie să fie originală, fără elemente copiate sau adaptate din alte lucrări, articole de specialitate, | ||
| + | * Informații despre susținerea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | ||
| + | * Informații despre redactarea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | ||
| - | * Informații despre înscrierea pentru proiectul de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | + | |
| - | * Informații despre predarea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | + | |
| - | ** **Lucrarea de diplomă va fi verificată anti-copiere.** Lucrarea trebuie să fie originală, fără elemente copiate | + | |
| - | * Informații despre susținerea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii | + | |
| - | * Informații despre redactarea lucrării de diplomă găsiți în cadrul paginii [[: | + | |
| - | * Pentru alte informații sau întrebări, trimiteți un mesaj la adresa [[diploma-intrebari@cs.pub.ro]]. | + | ===== Sesiunea de diplomă iulie 2015 ===== |
| - | == Sesiunea de diplomă iulie 2015 == | + | * |
| + | * Înscrierile candidaților pentru examenul de diplomă/ | ||
| + | * Lucrările de diplomă se predau fizic și electronic (upload) **miercuri, 1 iulie 2015, în intervalul 10: | ||
| + | * Înainte de predare lucrările trebuie să fie uploadate urmând [[https:// | ||
| + | * În formularul de upload de pe [[https:// | ||
| - | * Sesiunea de diplomă iulie 2015 are loc în perioada **6-10 iulie 2015**. | + | ==== Comisia |
| - | * Înscrierile candidaților pentru examenul de diplomă/ | + | |
| - | * Lucrările de diplomă se predau fizic și electronic (upload) **miercuri, | + | |
| - | * Înainte de predare lucrările trebuie să fie uploadate urmând [[https:// | + | |
| - | ** În formularul de upload de pe [[https:// | + | |
| - | === Comisia 1 === | + | Comisia 1 își desfășoară activitatea în sala **ED202**, în perioada **8 - 9 iulie (miercuri și joi)**, începând cu ora **8:30**. |
| - | + | ||
| - | Comisia 1 își desfășoară activitatea în sala **ED202**, în perioada **9 - 10 iulie (miercuri și joi)**, începând cu ora **8:30**. | + | |
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | # Prof.dr.ing. Nicolae Țăpuș, președinte | + | - |
| - | # Prof.dr.ing. Răzvan Rughiniș, membru | + | |
| - | # Prof.dr.ing. | + | |
| - | # Conf.dr.ing. Sorin Ciureanu, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Adriana Drăghici, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Daniel Rosner, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Andrei Voinescu, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Sergiu Costea, secretar | + | |
| - | # As.drd.ing. Laura Vasilescu, secretar | + | |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 1 este descrisă mai jos. | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 1 este descrisă mai jos. | ||
| - | TODO | + | * Miercuri, 8 iulie** |
| - | === Comisia 2 === | + | - ANDRIŢOIU N. Ştefan |
| + | - AVRAM H. Silviu Alexandru | ||
| + | - BREŞUG C. Bogdan-Ciprian | ||
| + | - CĂLIN I. Marian Alexandru | ||
| + | - DIŢU S. Alexandru-Mihai | ||
| + | - DUMITRESCU D.M. Dragoş | ||
| + | - GHIŢĂ I. Ionel Valentin | ||
| + | - IONESCU M.L. Vlad-Nicolae | ||
| + | - IORDACHE B. Cătălin | ||
| + | - MANDĂ N.C. Iulia | ||
| + | - MORARU M. Cristina-Gabriela | ||
| + | - NEDELCU N. Ana-Florentina | ||
| + | - SANDU I.D. Bogdan Mihai | ||
| + | - STOIAN N. Sorina-Nicoleta | ||
| + | - TÎRNĂCOP I. Flavius-Costin | ||
| + | - VASILE M. Cătălin | ||
| + | * Joi, 9 iulie ** | ||
| - | Comisia 2 își desfășoară activitatea în sala **EF001**, în perioada **9 - 10 iulie (miercuri și joi)**, începând cu ora **8:30**. | + | - AGIALI E. Taygun |
| + | - BEDO Anita | ||
| + | - CIOTEC M. Marian-Ştefan | ||
| + | - COMAN N. Adrian - Cosmin | ||
| + | - GHEORGHE C. Alin-Nicolae | ||
| + | - GOŞU V. Irina | ||
| + | - IVAN F. Nicolae-Alexandru | ||
| + | - MANASIA I. Ion | ||
| + | - NEAGU S. Laurenţiu - Marian | ||
| + | - POENARU C.M. Radu Constantin | ||
| + | - POPA I. Nicolae-Flavian | ||
| + | - POPESCU C. Cristina-Ştefania | ||
| + | - STOICAN O. Elena-Andreea | ||
| + | - TABACU I. Raul-Constantin | ||
| + | - TIRIPLICĂ I. Mihai-Dragoş | ||
| + | - TUDOR M. Adrian | ||
| + | |||
| + | ==== Comisia 2 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Comisia 2 își desfășoară activitatea în sala **EF001**, în perioada **8 - 9 iulie (miercuri și joi)**, începând cu ora **8:30**. | ||
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | # Prof.dr.ing. Francisc Iacob, președinte | + | - |
| - | # Prof.dr.ing. Decebal Popescu, membru | + | |
| - | # Conf.dr.ing. Ion Bucur, membru | + | |
| - | # Conf.dr.ing. Cornel Popescu, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Omar Choudary, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Laurențiu Duca, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Razvan Tătăroiu, membru | + | |
| - | # As.dr.ing. Mihai Bucicoiu, secretar | + | |
| - | # As.drd.ing. Traian Popeea, secretar | + | |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos. | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos. | ||
| - | TODO | + | * miercuri, 8 iulie ** |
| + | |||
| + | - BARBA C.T. Mircea | ||
| + | - BUCUR Gh. Florin | ||
| + | - DOCHIŢA F. Mihai | ||
| + | - ENCICA F. Alexandru | ||
| + | - ERGHELEGIU F.D. Tudor-Andrei | ||
| + | - FLORESCU V. Andreea | ||
| + | - GHIMPEŢEANU J.I.N. Filip - Sebastian | ||
| + | - JALBĂ P. Alexandru | ||
| + | - MĂRĂCINEANU Gh. Andrei | ||
| + | - NECULA F. Cristina Suzana | ||
| + | - NIŢU A. Ionuţ Adrian | ||
| + | - POPESCU T.V. Mihai Valeriu | ||
| + | - RAICU A. Alexandra | ||
| + | - ŢURLEA Gh. Andrei-George | ||
| + | - VELCIU L.C. Veronica-Mihaela | ||
| + | - ZAMFIRESCU R.M. Mihai | ||
| + | |||
| + | * joi, 9 iulie** | ||
| + | |||
| + | - CIOCAN D. Andrei-Dumitru | ||
| + | - CRĂCAN Gh. George-Mihăiţă | ||
| + | - ARHIP V. Alin-Gabriel | ||
| + | - CRINTEA C. Octavian-Valeriu | ||
| + | - DATCU A.G. Andrei Daniel | ||
| + | - FRĂŢILĂ Şt. Vlad | ||
| + | - STAN N. Ioan-Mihail | ||
| + | - OPRICEANĂ C. Cristina-Georgiana | ||
| + | - GAVRILĂ S. Antonio - Ioan | ||
| + | - MITRIŞ G. Victor | ||
| + | - OLTEAN V.E. Ioan-Vladimir | ||
| + | - OŢELEA I. Daniela-Valentina | ||
| + | - RADU I. Ionuţ-Marian | ||
| + | - ŢIGĂNUŞ V.C. Mihai | ||
| + | - VLAD Gh. Iulian-Bogdan | ||
| + | - VOLOACĂ Şt. Octavian Corneliu | ||
| - | === Comisia 3 === | + | ==== Comisia 3 ==== |
| - | Comisia 3 își desfășoară activitatea în sala **TODO**, în perioada **TODO**, începând cu ora **8:30**. | + | Comisia 3 își desfășoară activitatea în sala **EC101**, în perioada **6 iulie - 7 iulie**, începând cu ora 9:00. |
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | # Prof.dr.ing. Valentin Cristea, președinte | + | - |
| - | # Conf.dr.ing. Ciprian Dobre, membru | + | |
| - | # Conf.dr.ing. Florin Pop, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Godza Gavril, membru | + | |
| - | # Ș.l. dr.ing. George Milescu, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Mihai Ionescu, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Elena Apostol, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Răzvan Tătăroiu, secretar | + | |
| - | # As.drd.ing. Cristian Chilipirea, secretar | + | |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 3 este descrisă mai jos. | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 3 este descrisă mai jos. | ||
| - | TODO | + | === Luni === |
| - | === Comisia 4 === | + | - GODEANU D. Dragoş Petre |
| + | - MIHAI I.C. Maria | ||
| + | - POPA Şt. Bogdan | ||
| + | - BOGDAN A. Ştefan | ||
| + | - PÎRVU D. Cezar-Costin | ||
| + | - OZUNU F. Vlad-Cosmin | ||
| + | - HORELU D. Adriana-Maria | ||
| + | - POPOVICI I. Ioan Daniel | ||
| + | - DINCU M. Andrei-Marius | ||
| + | - SURDOIU V. Maria Luciana | ||
| + | |||
| + | === Marți === | ||
| + | |||
| + | - FĂRCĂŞANU D. Alexandru-Ciprian | ||
| + | - ISTRATE T. Roxana | ||
| + | - POENARU Gh. Andrei | ||
| + | - MARCU Ovidiu-Cristian | ||
| + | - BOJAN Gh. Valentina-Camelia | ||
| + | - RĂDUCU M. Ionuţ-Gabriel | ||
| + | - CONSTANTIN N. Alexandru | ||
| + | - DRĂGAN R. Radu | ||
| + | - IONAŞCU F. Cosmina | ||
| + | - FULGEANU S. Andrei-Vlad | ||
| + | - PAPA M. Florin | ||
| + | |||
| + | ==== Comisia 4 ==== | ||
| Comisia 4 își desfășoară activitatea în sala **ED010**, în perioada **7-9 iulie**, începând cu ora **9:30**. | Comisia 4 își desfășoară activitatea în sala **ED010**, în perioada **7-9 iulie**, începând cu ora **9:30**. | ||
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | # Prof.dr.ing. Adina Florea, președinte | + | - |
| - | # Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu, membru | + | |
| - | # Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan Matu, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Irina Mocanu, membru | + | |
| - | # S.l.dr.ing. Mihnea Muraru, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Matei Popovici, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Clementin Cercel, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Tudor Berariu, secretar | + | |
| - | # As.drd.ing. Oana Ferche, secretar | + | |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 4 este descrisă mai jos. | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 4 este descrisă mai jos. | ||
| - | ==== Marți | + | === Marți === |
| - | - ABLACHIM A. Mert-Kayhan | + | |
| - | - BLAJ Gh. Roxana Gabriela | + | - BLAJ Gh. Roxana Gabriela |
| - | - CIOBANU M.V. Alexandru-Cătălin | + | - CIOBANU M.V. Alexandru-Cătălin |
| - | - COJOCARU V. Adrian-Viorel | + | - COJOCARU V. Adrian-Viorel |
| - | - CREŢU M. Nicolae | + | - CREŢU M. Nicolae |
| - | - DOMNIŞORU S. Andreea-Simona | + | - DOMNIŞORU S. Andreea-Simona |
| - | - DRAGOMIR C.G. Răzvan-Costin | + | - DRAGOMIR C.G. Răzvan-Costin |
| - | - ILIE R. Mihai | + | - ILIE R. Mihai |
| - | - MANOLOIU G. Edmond-George | + | - MANOLOIU G. Edmond-George |
| - | - MARALOIU E. Vlad-Alexandru | + | - MARALOIU E. Vlad-Alexandru |
| - | - MAREŞU C.D. Andrei-Răzvan | + | - MAREŞU C.D. Andrei-Răzvan |
| - | - MATEI V. Adrian | + | - MATEI V. Adrian |
| - | - MOROŞAN P. Adrian-Gabriel | + | - MOROŞAN P. Adrian-Gabriel |
| - | - PASCU C. Corneliu-Florin | + | - PASCU C. Corneliu-Florin |
| - | - PETROŞANU D. Adrian-Sabin | + | - PETROŞANU D. Adrian-Sabin |
| - | ==== Miercuri | + | === Miercuri === |
| - | - VĂDUVA F. Ovidiu-Gabriel | + | |
| - | - BARONEA I. Claudiu-Ionut | + | - BARONEA I. Claudiu-Ionut |
| - | - BOGATU L. Adrian | + | - BOGATU L. Adrian |
| - | - CACIANDONE D. Stere | + | - CACIANDONE D. Stere |
| - | - COJOCARU V. Dragoş-Alexandru | + | - COJOCARU V. Dragoş-Alexandru |
| - | - CONSTANDA N. Raluca | + | - CONSTANDA N. Raluca |
| - | - DIMCICĂ M. Tudor | + | - DIMCICĂ M. Tudor |
| - | - ICHIM C. Bogdan | + | - ICHIM C. Bogdan |
| - | - NENU S. Anda Roxana | + | - NENU S. Anda Roxana |
| - | - NICOLAE B.C. Sînziana | + | - NICOLAE B.C. Sînziana |
| - | - NICULA A.M. Bogdan Daniel | + | - NICULA A.M. Bogdan Daniel |
| - | - NIŢĂ A. Costin-Adrian | + | - NIŢĂ A. Costin-Adrian |
| - | - PREDA A. Cătălina | + | - PREDA A. Cătălina |
| - | - SATNOIANU M.N. Radu-Nicolae | + | - SATNOIANU M.N. Radu-Nicolae |
| - | - SEZCIUC C. Radu - Cristian | + | - SEZCIUC C. Radu - Cristian |
| - | ==== Joi ==== | + | === Joi === |
| - | - BRÎNZĂ C. Cristina- Ioana | + | |
| - | - CLAPON V. Cosmin-Gabriel | + | - CLAPON V. Cosmin-Gabriel |
| - | - COJOCEA M. Marius - Eduard | + | - COJOCEA M. Marius - Eduard |
| - | - ENCIU G. Cristian | + | - ENCIU G. Cristian |
| - | - GRIGORAŞ V. Cristian | + | - GRIGORAŞ V. Cristian |
| - | - MACRI M.C. Matei | + | - MACRI M.C. Matei |
| - | - NĂSTASE T. Liviu-Teodor | + | - NĂSTASE T. Liviu-Teodor |
| - | - PARAICU A. Iulia | + | - PARAICU A. Iulia |
| - | - RADU M.D. Cornel | + | - RADU M.D. Cornel |
| - | - SOARE I. Ion-Mihai | + | - SOARE I. Ion-Mihai |
| - | - TUDOR F. Patricia | + | - TUDOR F. Patricia |
| - | - TUDORA C.M. Bianca Maria | + | - TUDORA C.M. Bianca Maria |
| - | - URZICEANU A. Paul-Florin | + | - URZICEANU A. Paul-Florin |
| - | - REDELEANU V. George-Ionuţ | + | - REDELEANU V. George-Ionuţ |
| - | === Comisia 5 === | + | |
| + | ==== Comisia 5 ==== | ||
| Comisia 5 își desfășoară activitatea în sala **EG 301**, în perioada **7, 8 si 9 iulie 2015**, începând cu ora **8:00**. | Comisia 5 își desfășoară activitatea în sala **EG 301**, în perioada **7, 8 si 9 iulie 2015**, începând cu ora **8:00**. | ||
| Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
| - | # Prof.dr.ing. Florin Rădulescu, președinte | + | - |
| - | # Prof.dr.ing. Dorin Irimescu, membru | + | |
| - | # Prof.dr.ing. Mariana Mocanu, membru | + | |
| - | # Conf.dr.ing. Alexandru Boicea, membru | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Carmen Odubășteanu, | + | |
| - | # Ș.l.dr.ing. Dan Schrager, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Ștefan Ruseti, membru | + | |
| - | # As.drd.ing. Mihaela Balint, secretar | + | |
| - | # As.drd.ing. Sorin Ciolofan, secretar | + | |
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 5 este urmatoarea: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 5 este urmatoarea: | ||
| - | **Marti | + | |
| - | 1 ALECU Gh.D. Constantin-Alexandru | + | - |
| - | 2 ARON D. Roxana-Elena | + | |
| - | 3 BURLĂCIOIU G.G. Răzvan-Cătălin | + | |
| - | 4 CIOBANU I. Alin-Emanuel | + | |
| - | 5 CONTAŞEL M. Cristian | + | |
| - | 6 DOROBANŢU D. Bogdan Cătălin | + | |
| - | 7 DUMITRU V. Cristian George | + | |
| - | 8 GRINDEANU L. George Ciprian | + | |
| - | 9 HARABAGIU Ciprian | + | |
| - | 10 ILIE M. Mihai | + | |
| - | 11 IORGA C. Cosmin-Cristian | + | |
| - | 12 LOHAN C. Mădălina | + | |
| - | 13 MÂRLOGEANU C.M. Claudia Marcela | + | |
| - | 14 NENECIU P. Mihai | + | |
| - | 15 RUSU G.C. Bogdan-Marius | + | |
| - | 16 RUSU I. Alina-Nicoleta | + | |
| - | 17 SCARLAT M. Tiberiu | + | |
| - | 18 SÎRBU I. Maria-Dorinela | + | |
| - | 19 STANCIU D. Vladimir Petre | + | |
| - | 20 STOIAN Gh. Bogdan | + | |
| - | 21 UDRESCU V. Cristian | + | |
| - | 22 VĂDUVA P. Mihai | + | |
| - | **Miercuri 8 iulie 2015** | + | |
| - | 1 ANTONIE Al. Anca-Gabriela | + | - |
| - | 2 CIMPU V. Cristina-Roxana | + | |
| - | 3 CIOCAN D.G. Mihai-Alexandru | + | |
| - | 4 CIORESCU V. Octavian-Andrei | + | |
| - | 5 CIOUCA E. Eugen-Alexandru | + | |
| - | 6 CÎRLAN F. George | + | |
| - | 7 DĂNILĂ T. Georgiana-Elena | + | |
| - | 8 DRAGOMIRESCU G. George-Leonard | + | |
| - | 9 DUMITRU A. Dan-Marian | + | |
| - | 10 DUMITRU I. Adrian | + | |
| - | 11 GIORGI I. Filip-Alexandru | + | |
| - | 12 GRAD Alexandru | + | |
| - | 13 HOAGHE Gh. Radu | + | |
| - | 14 HOLBEA Gh. Ionuţ-Laurenţiu | + | |
| - | 15 IORDACHE V.I. Elena - Issabela | + | |
| - | 16 NĂNUŢI V. Diana-Maria | + | |
| - | 17 PREDA C. Alin-Cristinel | + | |
| - | 18 RASCOTĂ I. Mihai | + | |
| - | 19 STAN C. Marius-Cosmin | + | |
| - | 20 ŞERBAN Gh. Marius-Andrei | + | |
| - | 21 ŞTEFAN N. Livia-Andreea | + | |
| - | 22 TIŢA V. Gabriela-Andreea | + | |
| - | **Joi 9 iulie 2015** | + | |
| - | 1 AGRIGOROAEI M. Cezar-George | + | - |
| - | 2 ANGHEL I. Andrei | + | |
| - | 3 ANTOHE P. Bianca | + | |
| - | 4 BEŞLEAGĂ A. Alexandru | + | |
| - | 5 BOBOC T. Radu-Gabriel | + | |
| - | 6 BOLOŞTEANU C. Anca Maria | + | |
| - | 7 CÎRCIUMARU D.I. Andreea-Elena | + | |
| - | 8 DELIU G. Diana | + | |
| - | 9 DRAGNEA M.D. Alexandra-Alsacia | + | |
| - | 10 GÎRDU D. Roxana | + | |
| - | 11 GOŞA M. Viorica | + | |
| - | 12 GROSU I. Maria-Cristina | + | |
| - | 13 GULA N. Tănase | + | |
| - | 14 IONESCU S. Sînziana-Cătălina | + | |
| - | 15 MIRION I.M. Alina-Teodora | + | |
| - | 16 MOŞESCU G.D. Alexandra-Oana | + | |
| - | 17 PASĂRE V. Alice-Lavinia | + | |
| - | 18 POPA C. Ramona-Cristina | + | |
| - | 19 PRUNĂ G. Alexandra Elena | + | |
| - | 20 SECUI P. Ana-Maria-Mihaela | + | |
| - | 21 STAN I. Filip-Ioan | + | |
| - | 22 STANCU Gh. Florin | + | |
| - | 23 TĂNASE D. Theodor | + | |
| - | 24 ŢIRMEŞ E.D. Alexandra-Teodora | + | |
| - | 25 VLĂDESCU N.F. Cristina | + | |
| + | ===== Sesiunea de diplomă septembrie 2015 ===== | ||
| - | == Sesiunea de diplomă septembrie 2015 == | + | * |
| + | * Lucrările de diplomă se predau fizic și electronic (upload) **joi, 10 septembrie 2015, în intervalul 10: | ||
| + | * Înainte de predare lucrările trebuie să fie uploadate urmând [[https:// | ||
| + | * În formularul de upload de pe [[https:// | ||
| + | * Este posibil ca unele lucrări să nu fie susținute pentru că cei care au predat nu au absolvit examenele restante avute. Vom actualiza lista când vom avea aceste informații. | ||
| - | * Sesiunea | + | Comisia pentru susținerea examenului |
| - | * Lucrările de diplomă se predau fizic și electronic (upload) **TODO septembrie 2015, în intervalul 10:00-18:00, în sala TODO**. | + | |
| - | * Înainte de predare lucrările trebuie să fie uploadate urmând [[https:// | + | |
| - | ** În formularul de upload de pe [[https:// | + | |
| - | ** Este posibil ca unele lucrări să nu fie susținute pentru că cei care au predat nu au absolvit examenele restante avute. Vom actualiza lista când vom avea aceste informații. | + | |
| - | === Comisia 1 === | + | - Prof.dr.ing. Nirvana Popescu, președinte |
| + | - Prof.dr.ing. Francisc Iacob, membru | ||
| + | - Prof.dr.ing. Alin Moldoveanu, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Alexandru Boicea, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Cornel Popescu, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Constantin Ilaș, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Irina Mocanu, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Dragoș Niculescu, membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Marius Leordeanu, membru | ||
| + | - Ș.l.dr.ing. Vlad Posea, membru | ||
| + | - Ș.l.dr.ing. Traian Rebedea, membru | ||
| + | - Ș.l.dr.ing. Alexandru Olteanu, membru | ||
| + | - As.dr.ing. Daniel Rosner, secretar | ||
| + | - As.drd.ing. Mihai Carabaș, secretar | ||
| - | Comisia | + | Comisia |
| - | Comisia este compusă din: | + | * Subcomisia 1 (sala EC101, marți, 15 septembrie 2015, ora 9:00)** |
| - | TODO | + | - Prof.dr.ing. Popescu Nirvana presedinte |
| + | - Conf.dr.ing. Boicea Alexandru membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Mocanu Irina membru | ||
| + | - Ș.l.dr.ing. Posea Vlad membru | ||
| - | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 1 este descrisă mai jos. | + | * Subcomisia 2 (sala EF001, marți, 15 septembrie 2015, ora 9:00)** |
| - | TODO | + | - Prof.dr.ing. Iacob Francisc membru |
| + | - Conf.dr.ing. Popescu Cornel membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Ilaș Constantin membru | ||
| + | - Conf.dr.ing. Niculescu Dragoș membru | ||
| - | === Comisia 2 === | + | * Subcomisia 3 (sala EC 102, marți, 15 septembrie 2015, ora 9:00)** |
| - | Comisia 2 își desfășoară activitatea în săla **TODO**, **TODO septembrie 2015**, începând cu ora **08:30**. | + | - Prof.dr.ing. Moldoveanu Alin membru |
| + | - Conf.dr.ing. Leordeanu Marius membru | ||
| + | - S.l.dr.ing. Olteanu Alexandru membru | ||
| + | - Ș.l.dr.ing. Rebedea Traian membru | ||
| - | Comisia este compusă din: | + | Secretari: |
| + | - As.drd.ing. Rosner Daniel secretar | ||
| + | - As.dr.ing. Carabaș Mihai secretar | ||
| - | TODO | + | Repartizarea studenților în cadrul fiecărei subcomisii este descrisă mai jos. |
| - | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos. | + | * Subcomisia 1 (sala EC101, marți, 15 septembrie 2015, ora 9:00)** |
| - | TODO | + | - BÎRSAN A. Ion -- |
| + | - DINU N. Vladimir Nicolae -- | ||
| + | - DODON Şt. Victor -- | ||
| + | - GOGA I. Steliana -- | ||
| + | - IONIŢĂ M. Ionuţ-Răzvan -- | ||
| + | - OPREA P. Victor-Andrei -- | ||
| + | - ORBÁN M. Szabolcs -- | ||
| + | - PETRICHEI V. Alexandra-Codruţa | ||
| + | - POPESCU A. Adrian-Visarion | ||
| + | - POPESCU G.D. Ştefan-Claudiu | ||
| + | - PREDOI M. Alin-Ionel -- | ||
| + | - RĂBÎNCĂ I. Lucia - Florina -- | ||
| + | - STOEAN S. Mihai-Robert -- | ||
| + | - TONCU F. Vlad-Mihai -- | ||
| + | - ZUGRAVU A. Ana - Elena -- | ||
| + | - ISPAS Dumitrița -- | ||
| + | - PĂDUREANU Victor - NU | ||
| + | - CULINCU Diana Cristina - NU | ||
| + | - ILIE Eduard Sebastian -- | ||
| + | - SAVIN Cristian -- | ||
| + | - JOIȚĂ Tudor Andrei -- | ||
| + | - NIȚOIU Cristian-Nicolae -- | ||
| - | === Comisia 3 === | + | * Subcomisia 2 (sala EF001, marți, 15 septembrie 2015, ora 9:00)** |
| - | Comisia 3 își desfășoară activitatea în săla **TODO**, **TODO septembrie 2015**, începând cu ora **08:30**. | + | - ANTOCHE A.F. Ioana Alexandra -- |
| + | - BADEA C. Dragoş Mihai -- | ||
| + | - DRAGOMIR I. Cosmin Gabriel -- | ||
| + | - DRĂGAN C. Dan-Ştefan -- | ||
| + | - DRĂGĂNICĂ F. Andrei -- | ||
| + | - FOIANU C. Laurenţiu-Dragoş -- | ||
| + | - GRIGORE M. George -- | ||
| + | - MOROIANU Gh. Cristian -- | ||
| + | - OJOG M. Cristian - Octavian -- | ||
| + | - OLTEAN V.E. Ioan-Vladimir -- | ||
| + | - RADU I.M. Cristian-Adrian | ||
| + | - SAVU L. Laura-Adriana -- | ||
| + | - SĂNDULESCU Gh. Elena Alexandra -- | ||
| + | - SOFIA C.G. Andrada -- | ||
| + | - SORESCU C. Dan-Ioan -- | ||
| + | - STAVĂR G.D. Ioana-Adina -- | ||
| + | - UŞURELU C. Cătălin-Constantin -- | ||
| + | - POPESCU Adrian Dan -- | ||
| + | - VELEA Cosmin -- | ||
| + | - DOGARU Daniel -- | ||
| + | - MARDALOESCU Șerban -- | ||
| + | - ENE Sebastian -- | ||
| - | Comisia este compusă din: | + | * Subcomisia |
| - | + | ||
| - | TODO | + | |
| - | + | ||
| - | Repartizarea studenților în cadrul comisiei | + | |
| - | TODO | + | - ANTON M. Flavius-Valentin -- |
| + | - BERNAT D. Andreea-Cristina -- | ||
| + | - BOLDEA M. Bianca - Maria -- | ||
| + | - BRATILOVEANU Gh. Florentina-Ştefania -- | ||
| + | - BULIGA M.D. Alexandru -- | ||
| + | - CIUCĂ I. Constantin-Cristian -- | ||
| + | - COŢOFANĂ P. Marius-Vlad -- | ||
| + | - DIDII I. Theodor-Cosmin -- | ||
| + | - DOBRESCU M. Lorena-Roberta -- | ||
| + | - DRAGOMIR I. Andrei -- | ||
| + | - GROSU D. Mădălina-Andreea -- | ||
| + | - HORELU D. Adriana-Maria -- | ||
| + | - IONIŢĂ I. Marian-Ionel -- | ||
| + | - PARAICU A. Iulia -- | ||
| + | - PAVEL A. Daniel - Ştefăniţă -- | ||
| + | - POPESCU C. Gabriel-Cosmin | ||
| + | - POPESCU S. Oana-Georgiana -- | ||
| + | - RAMAŞCANU I. Cătălin-Ionuţ -- | ||
| + | - RĂDUŢĂ M. Vlad-Cristian -- | ||
| + | - BUTAN Liviu-Ștefan - NU | ||
| + | - VASILACHE Eduard-Florentin -- | ||
studenti/diploma/2014-2015.1435933040.txt.gz · Ultima modificare: de către laura.vasilescu
